कृषि समाचारआज का मंडी भाव
Basmati Rice Rates बासमती चावल के ताजा भाव: बाजार में स्थिरता और उतार-चढ़ाव
Basmati Rice Rates बासमती चावल के ताजे भाव में स्थिरता और उतार-चढ़ाव की जानकारी प्राप्त करें। प्रमुख चावल किस्मों के भाव, बाजार का विश्लेषण और नवीनतम रुझान यहाँ जानें।
29 अगस्त 2024 के बासमती चावल के भाव Basmati Rice Rates
बासमती चावल के ताजे भाव में आज कुछ स्थिरता और उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बाजार में विभिन्न ग्रेड के चावलों के भाव में मामूली बदलाव आया है। इस रिपोर्ट में हम 1121, 1509, 1718, 1401, और अन्य प्रमुख चावल किस्मों के ताजा भाव और उनके बाजार पर प्रभाव का विश्लेषण करेंगे।
प्रमुख चावल किस्मों के ताजा भाव
1121 बासमती चावल
किस्म | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
1121 स्टीम ग्रेड A+ | 8400/8500 | स्थिर |
1121 स्टीम ग्रेड A | 7900/7950 | स्थिर |
1121 गोल्डन ग्रेड A | 8400/8500 | स्थिर |
1121 सेला | 7800/7850 | स्थिर |
1509 बासमती चावल
किस्म | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
1509 स्टीम ग्रेड A+ | 7100 | स्थिर |
1509 स्टीम ग्रेड A | 6750/6850 | स्थिर |
1509 स्टीम साठी फसल | 5600/5700 | तेजी |
1509 गोल्डन सेला | 6450 | स्थिर |
1509 सेला | 6200/6300 | स्थिर |
1509 लेमन सेला | 6500/6600 | स्थिर |
1718 बासमती चावल
किस्म | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
1718 स्टीम ग्रेड A+ | 7700/7750 | स्थिर |
1718 स्टीम ग्रेड A | 7600/7500 | स्थिर |
1718 गोल्डन | 7500/7600 | स्थिर |
1718 सेला | 7000/7050 | स्थिर |
1401 बासमती चावल
किस्म | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
1401 स्टीम ग्रेड A+ | 7000/7050 | स्थिर |
1401 स्टीम ग्रेड A | 6900/6950 | स्थिर |
1401 सेला | 6600/6650 | स्थिर |
अन्य प्रमुख चावल किस्में
किस्म | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
ताज स्टीम | 4900/4950 | स्थिर |
ताज गोल्डन | 4700/4800 | स्थिर |
ताज सेला | 4400/4450 | स्थिर |
सुगंधा स्टीम | 5800/5850 | स्थिर |
सुगंधा गोल्डन | 5000/5050 | स्थिर |
सुगंधा सेला | 4700/4750 | स्थिर |
सरबती स्टीम | 5000/5050 | स्थिर |
सरबती गोल्डन | 4600/4700 | स्थिर |
सरबती सेला | 4200/4300 | स्थिर |
PR14 स्टीम | 4400/4450 | स्थिर |
PR14 गोल्डन | 4300/4350 | स्थिर |
PR14 सेला | 4150/4175 | स्थिर |
RH10 स्टीम | 4750/4850 | तेजी |
RH10 गोल्डन सेला | 4600/4650 | स्थिर |
RH10 सेला | 4250/4300 | स्थिर |
पूसा गोल्डन सेला | 5800/5900 | मंदी |
पूसा सेला | 5500 | मंदी |
सोना मसूरी स्टीम | 4775/4800 | तेजी |
ताजे भाव का प्रभाव
हाल ही में बासमती चावल की कीमतों में स्थिरता और कुछ मामलों में तेजी देखी जा रही है। 1509 चावल की स्टीम साठी फसल और RH10 चावल के भाव में तेजी ने किसानों और व्यापारियों के बीच एक नई उम्मीद जगी है। वहीं, अन्य चावल किस्मों में बदलाव मामूली ही रहे हैं।